首页 返回 产品中心

绿色模具弹簧

信息详细



No 外径
( D )
内径
( d )
自由长
( L )

定数
kgf/mm
30万 50万 100万
压缩量
mm
何重
sgf{n}
压缩量
mm
何重
sgf{n}
压缩量
mm
何重
sgf{n}
TH6×10 10 8.8 2.4 2.2 1.9
15 15 5.87 3.6 3.2 2.9
20 20 4.41 4.8 4.3 3.8
25 25 3.51 6 5.4 4.8
30 30 2.92 7.2 6.5 5.8
35 35 2.53 8.4 7.5 6.7
40 40 2.21 9.6 8.6 7.7
45 45 1.96 10.8 9.7 8.6
50 50 1.77 12 10.8 9.6
55 55 1.6 13.2 11.8 10.6
60 60 1.46 14.4 13 11.5
TH8×10 8 4 10 8.8 2.4 21
{206.0}
2.2 19
{186.3}
1.9 17
{166.7}
15 15 5.87 3.6 3.2 2.9
20 20 4.41 4.8 4.3 3.8
25 25 3.51 6 5.4 4.8
30 30 2.92 7.2 6.5 5.8
35 35 2.53 8.4 7.5 6.7
40 40 2.21 9.6 8.6 7.7
45 45 1.96 10.8 9.7 8.6
50 50 1.77 12 10.8 9.6
55 55 1.6 13.2 11.8 10.6
60 60 1.46 14.4 13 11.5
TH10×20 10 5 20 6.25 4.8 30
{294}
4.3 27
{265}
3.8 24
{235}
25 25 5 6 5.4 4.8
30 30 4.16 7.2 6.5 5.8
35 35 3.57 8.4 7.5 6.7
40 40 3.15 9.6 8.6 7.7
45 45 2.77 10.8 9.7 8.6
50 50 2.5 12 10.8 9.6
55 55 2.27 13.2 11.8 10.6
60 60 2.08 14.4 13 11.5
65 65 1.92 15.6 14 12.5
70 70 1.79 16.8 15.1 13.4
75 75 1.67 18 16.2 14.4
80 80 1.56 19.2 17.3 15.4
TH12×20 12 6 20 8.9 4.8 43
{422}
4.3 38
{373}
3.8 34
{333}
25 25 7.1 6 5.4 4.8
30 30 5.9 7.2 6.5 5.8
35 35 5.11 8.4 7.5 6.7
40 40 4.47 9.6 8.6 7.7
45 45 3.39 10.8 9.7 8.6
50 50 3.58 12 10.8 9.6
55 55 3.25 13.2 11.8 10.6
60 60 2.98 14.4 13 11.5
65 65 2.74 15.6 14 12.5
70 70 2.54 16.8 15.1 13.4
75 75 2.37 18 16.2 14.4
80 80 2.21 19.2 17.3 15.4
TH14×25 14 7 25 9.83 6 59
{579}
5.4 53
{520}
4.8 47
{461}
30 30 8.19 7.2 6.5 5.8
35 35 7.02 8.4 7.5 6.7
40 40 6.14 9.6 8.6 7.7
45 45 5.46 10.8 9.7 8.6
50 50 4.19 12 10.8 9.6
55 55 4.46 13.2 11.8 10.6
60 60 4.09 14.4 13 11.5
65 65 3.78 15.6 14 12.5
70 70 3.51 16.8 15.1 13.4
75 75 3.27 18 16.2 14.4
80 80 3.07 19.2 17.3 15.4
90 90 2.72 21.6 19.4 17.3
TH16×25 16 8 25 12.83 6 77
{755}
5.4 69
{677}
4.8 62
{608}
30 30 10.69 7.2 6.5 5.8
35 35 9.16 8.4 7.5 6.7
40 40 8.02 9.6 8.6 7.7
45 45 7.12 10.8 9.7 8.6
50 50 6.41 12 10.8 9.6
55 55 5.83 13.2 11.8 10.6
60 60 5.34 14.4 13 11.5
65 65 4.93 15.6 14 121.5
70 70 4.58 16.8 15.1 13.4
75 75 4.2 18 16.2 14.4
80 80 4.01 19.2 17.3 15.4
90 90 3.57 21.6 19.4 17.3
100 100 3.21 24 21.6 19.2
TH18×25 18 9 25 16.16 6 97
{951}
5.4 87
{853}
4.8 78
{765}
30 30 13.47 7.2 6.5 5.8
35 35 11.54 8.4 7.5 6.7
40 40 10.1 9.6 8.6 7.7
45 45 8.98 10.8 9.7 8.6
50 50 8.08 12 10.8 9.6
55 55 7.34 13.2 11.8 10.6
60 60 6.73 14.4 13 11.5
65 65 6.21 15.6 14 12.5
70 70 5.77 16.8 15.1 13.4
75 75 5.3 18 16.2 14.4
80 80 5.05 19.2 17.3 15.4
90 90 4.5 21.6 19.4 17.3
100 100 4.04 24 21.6 19.2
TH20×25 20 10 25 20 6 120
{1177}
5.4 108
{1059}
4.8 96
{941}
30 30 16.66 7.2 6.5 5.8
35 35 14.28 8.4 7.5 6.7
40 40 12.5 9.6 8.6 7.7
45 45 11.11 10.8 9.7 8.6
50 50 10 12 10.8 9.6
55 55 9.09 13.2 11.8 10.6
60 60 8.33 14.4 13 11.5
65 65 7.69 15.6 14 12.5
70 70 7.14 16.8 15.1 13.4
75 75 6.6 18 16.2 14.4
80 80 6.25 19.2 17.3 15.4
90 90 5.55 21.6 19.4 17.3
100 100 5 24 21.6 19.2
125 125 4 30 27 24
150 150 3.33 36 32.4 28.8
TH22×25 20 10 25 24 6 145
{1422}
5.4 130
{1275}
4.8 116
{1138}
30 30 20.13 7.2 6.5 5.8
35 35 17.3 8.4 7.5 6.7
40 40 15.1 9.6 8.6 7.7
45 45 13.4 10.8 9.7 8.6
50 50 12.08 12 10.8 9.6
55 55 10.9 13.2 11.8 10.6
60 60 10.06 14.4 13 11.5
65 65 9.2 15.6 14 12.5
70 70 8.63 16.8 15.1 13.4
75 75 8 18 16.2 14.4
80 80 7.55 19.2 17.3 15.4
90 90 6.71 21.6 19.4 17.3
100 100 6.04 24 21.6 19.2
125 125 4.83 30 27 24
150 150 4.02 36 32.4 28.8
TH25×25 25 12.5 25 31.2 6 187
{1834}
5.4 169
{1657}
4.8 150
{1471}
30 30 25.97+ 7.2 6.5 5.8
35 35 22.5 8.4 7.5 6.7
40 40 19.47 9.6 8.6 7.7
45 45 17.4 10.8 9.7 8.6
50 50 15.58 12 10.8 9.6
55 55 14.2 13.2 11.8 10.6
60 60 12.98 14.4 13 11.5
65 65 12 15.6 14 12.5
70 70 11.13 16.8 15.1 13.4
75 75 10.4 18 16.2 14.4
80 80 9.73 19.2 17.3 15.4
90 90 8.65 21.6 19.4 17.3
100 100 7.79 24 21.6 19.2
125 125 6.23 30 27 24
150 150 4.02 36 32.4 28.8
175 175 4.046 42 37.8 33.6
TH30×25 30 15 25 45 6 270
{2648}
5.4 243
{2388}
4.8 216
{2118}
30 30 37.5 7.2 6.5 5.8
35 35 32.4 8.4 7.5 6.7
40 40 28.12 9.6 8.6 7.7
45 45 25 10.8 9.7+ 8.6
50 50 22.5 12 10.8 9.6
55 55 20.4 13.2 11.8 10.6
60 60 18.75 14.4 13 11.5
65 65 17.3 15.6 14 12.5
70 70 16.07 16.8 15.1 13.4
75 75 15 18 16.2 14.4
80 80 14.06 19.2 17.3 315.4
90 90 12.5 21.6 19.4 17.3
100 10 11.25 24 21.6 19.2
125 125 9 30 27 24
150 150 7.5 36 32.4 28.8
175 175 6.24 42 37.8 33.6
200 200 9 48 43.2 38.4
TH35×40 35 17.5 40 38.22 9.6 367
{3599}
8.6 330
{3236}
7.7 293
{2873}
45 45 33.98 10.8 9.7 8.6
50 50 30.58 12 10.8 9.6
55 55 27.8 13.2 11.8 10.6
60 60 25.48 14.4 13 11.5
65 65 23.53 15.6 14 12.5
70 70 21.84 16.8 15.1 13.4
75 75 20.39 18 16.2 14.4
80 80 19.11 19.2 17.3 15.4
90 90 16.99 21.6 19.4 17.3
100 100 15.29 24 21.6 19.2
125 125 12.33 30 27 24
150 150 10.19 36 32.4 28.8
175 175 8.73 42 37.8 33.6
200 200 7.64 48 43.2 38.7
TH40×40 40 20 40 50 9.6 480
{4707}
8.6 432
{4236}
7.7 384
{3766}
50 50 40 12 10.8 9.6
60 60 33.33 14.4 13 11.5
70 70 28.57 16.8 15.1 13.4
80 80 25 19.2 17.3 15.4
90 90 22.22 21.6 19.4 17.3
100 100 20 24 21.6 19.2
125 125 16 30 27 24
150 150 13.33 36 32.4 28.8
175 175 11.42 42 37.8 33.6
200 200 10 48 43.2 38.4
250 250 8 60 54 48
TH50×50 50 25 50 62.5 12 750
{7355}
10.8 675
{6619}
9.6 600
{588}
60 60 52.8 14.4 13 11.5
70 70 44.64 16.8 15.1 13.4
80 80 39.06 19.2 17.3 15.4
90 90 34.72 21.6 19.4 17.3
100 100 31.25 24 21.6 19.2
125 125 25 30 27 24
150 150 20.83 36 32.4 28.8
175 175 17.85 42 37.8 33.6
200 200 15.62 48 43.2 38.4
250 250 12.5 60 54 48
300 300 10.41 72 64.8 57.6
TH60×60 60 30 60 75 14.4 1080
{10591}
13 973
{9542}
11.5 864
{8473}
70 70 64.28 16.8 15.1 13.4
80 80 56.25 19.2 17.3 15.4
90 90 50 21.6 19.4 17.3
100 100 45 24 21.6 19.2
125 125 36 30 27 24
150 150 30 36 32.4 28.8
175 175 25.71 42 37.8 33.6
200 200 22.5 48 43.2 38.4
250 250 18 60 54 48
300 300 15 72 64.8 57.6
电话: 13790559690
东莞市凤岗达信五金厂 版权所有 Copyright 2016