No |
外径 ( D ) |
内径 ( d ) |
自由长 ( L ) |
定数 kgf/mm |
30万 | 50万 | 100万 | |||
压缩量 mm |
何重 sgf{n} |
压缩量 mm |
何重 sgf{n} |
压缩量 mm |
何重 sgf{n} |
|||||
TM6×10 | 6 | 3 | 10 | 4.34 | 3.2 |
8 {58.3} |
2.9 |
7 {48.5} |
4 |
6 {38.8} |
15 | 15 | 2.9 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | |||||
20 | 20 | 2.19 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | |||||
25 | 25 | 1.8 | 8 | 7.2 | 6.4 | |||||
30 | 30 | 1.5 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | |||||
35 | 35 | 1.29 | 11.2 | 10.1 | 9 | |||||
40 | 40 | 1.1 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | |||||
45 | 45 | 0.97 | 14.4 | 13 | 11.5 | |||||
50 | 50 | 0.86 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
55 | 55 | 0.8 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | |||||
60 | 60 | 0.73 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
TM8×10 | 8 | 4 | 10 | 4.34 | 3.2 |
14 {137.3} |
2.9 |
13 {127.53} |
4 |
11 {107.9} |
15 | 15 | 2.9 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | |||||
20 | 20 | 2.19 | 6.4 | 5.8 | 5.1 | |||||
25 | 25 | 1.8 | 8 | 7.2 | 6.4 | |||||
30 | 30 | 1.5 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | |||||
35 | 35 | 1.29 | 11.2 | 10.1 | 9 | |||||
40 | 40 | 1.1 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | |||||
45 | 45 | 0.97 | 14.4 | 13 | 11.5 | |||||
50 | 50 | 0.86 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
55 | 55 | 0.8 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | |||||
60 | 60 | 0.73 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
TM10×20 | 10 | 5 | 20 | 3.13 | 6.4 |
20 {196.1} |
5.8 |
18 {176.5} |
5.1 |
16 {156.9} |
25 | 25 | 2.5 | 8 | 7.2 | 6.4 | |||||
30 | 30 | 2.08 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | |||||
35 | 35 | 1.78 | 11.2 | 10.1 | 9 | |||||
40 | 40 | 1.56 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | |||||
45 | 45 | 1.38 | 14.4 | 13 | 11.5 | |||||
50 | 50 | 1.25 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
55 | 55 | 1.13 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | |||||
60 | 60 | 1.04 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
65 | 64 | 0.96 | 20.8 | 18.7 | 16.6 | |||||
70 | 70 | 0.89 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |||||
75 | 75 | 0.83 | 24 | 21.6 | 19.2 | |||||
80 | 80 | 0.78 | 25.6 | 23 | 20.5 | |||||
TM12×20 | 12 | 6 | 20 | 4.53 | 6.4 |
29 {284} |
5.8 |
26 {255} |
5.1 |
23 {226} |
25 | 25 | 3.62 | 8 | 7.2 | 6.4 | |||||
30 | 30 | 3.02 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | |||||
35 | 35 | 2.58 | 11.2 | 10.1 | 9 | |||||
40 | 40 | 2.2 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | |||||
45 | 45 | 2.01 | 14.4 | 13 | 11.5 | |||||
50 | 50 | 1.81 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
55 | 55 | 1.64 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | |||||
60 | 60 | 1.51 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
65 | 65 | 1.39 | 20.8 | 18.7 | 16.6 | |||||
70 | 70 | 1.29 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |||||
75 | 75 | 1.2 | 24 | 21.6 | 19.2 | |||||
80 | 80 | 1.13 | 25.6 | 23 | 20.5 | |||||
TM14×25 | 14 | 7 | 25 | 4.87 | 8 |
39 {382} |
7.2 |
35 {343} |
6.4 |
31 {304} |
30 | 30 | 4.06 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | |||||
35 | 35 | 3.48 | 11.2 | 10.1 | 9 | |||||
40 | 40 | 3.04 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | |||||
45 | 45 | 2.7 | 14.4 | 13 | 11.5 | |||||
50 | 50 | 2.43 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
55 | 55 | 2.21 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | |||||
60 | 60 | 2.03 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
65 | 65 | 1.87 | 20.8 | 18.7 | 16.6 | |||||
70 | 70 | 1.74 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |||||
75 | 75 | 1.62 | 24 | 21.6 | 19.2 | |||||
80 | 80 | 1.52 | 25.6 | 23 | 20.5 | |||||
90 | 90 | 1.35 | 28.8 | 25.9 | 23 | |||||
TM16×25 | 16 | 8 | 25 | 6.37 | 8 |
51 {500} |
7.2 |
46 451} |
6.4 |
41 {401} |
30 | 30 | 5.31 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | |||||
35 | 35 | 4.55 | 11.2 | 10.1 | 9 | |||||
40 | 40 | 3.98 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | |||||
45 | 45 | 3.54 | 14.4 | 13 | 11.5 | |||||
50 | 50 | 3.18 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
55 | 55 | 2.89 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | |||||
60 | 60 | 2.65 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
65 | 65 | 2.456 | 20.8 | 18.7 | 16.6 | |||||
70 | 70 | 2.27 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |||||
75 | 75 | 2.11 | 24 | 21.6 | 19.2 | |||||
80 | 80 | 1.99 | 25.6 | 23 | 20.5 | |||||
90 | 90 | 1.77 | 28.8 | 25.9 | 23 | |||||
100 | 100 | 1.59 | 32 | 28.8 | 25.6 | |||||
TM18×25 | 18 | 9 | 25 | 8.12 | 8 |
65 {637} |
7.2 |
59 {569} |
6.4 |
52 {510} |
30 | 30 | 6.77 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | |||||
35 | 35 | 5.8 | 11.2 | 10.1 | 9 | |||||
40 | 40 | 5.07 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | |||||
45 | 45 | 4.51 | 14.4 | 13 | 11.5 | |||||
50 | 50 | 4.06 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
55 | 55 | 3.69 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | |||||
60 | 60 | 3.38 | 19.2 | 17.36 | 15.4 | |||||
65 | 65 | 3.12 | 20.8 | 18.7 | 16.6 | |||||
70 | 70 | 2.9 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |||||
75 | 75 | 2.6 | 24 | 21.6 | 19.2 | |||||
80 | 80 | 2.53 | 25.6 | 23 | 20.5 | |||||
90 | 90 | 2.3 | 28.8 | 25.9 | 23 | |||||
100 | 100 | 2.02 | 32 | 28.8 | 25.6 | |||||
TM20×25 | 20 | 10 | 25 | 10 | 8 |
80 {785} |
7.2 |
72 {706} |
6.4 |
64 {628} |
30 | 30 | 8.33 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | |||||
35 | 35 | 7.14 | 11.2 | 10.1 | 9 | |||||
40 | 40 | 6.25 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | |||||
45 | 45 | 5.55 | 14.4 | 13 | 11.5 | |||||
50 | 50 | 5 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
55 | 55 | 4.54 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | |||||
60 | 60 | 4.16 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
65 | 65 | 3.84 | 20.8 | 18.7 | 16.6 | |||||
70 | 70 | 3.57 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |||||
75 | 75 | 3.3 | 24.4 | 21.6 | 19.2 | |||||
80 | 80 | 3.12 | 25.6 | 23 | 20.5 | |||||
90 | 90 | 2.77 | 28.8 | 25.9 | 23 | |||||
100 | 100 | 2.5 | 32 | 28.8 | 25.6 | |||||
125 | 1250 | 2 | 40.8 | 36 | 32 | |||||
150 | 150 | 1.67 | 48 | 43.2 | 38.4 | |||||
TM22×25 | 22 | 11 | 25 | 12 | 8 |
97 {951} |
7.2 |
87 {853} |
6.4 |
77 {755} |
30 | 30 | 10.1 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | |||||
35 | 35 | 8.7 | 11.2 | 10.1 | 9 | |||||
40 | 40 | 7.75 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | |||||
45 | 45 | 6.6 | 14.4 | 13 | 11.5 | |||||
50 | 50 | 6.06 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
55 | 55 | 5.5 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | |||||
60 | 60 | 5.05 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
65 | 65 | 4.6 | 20.8 | 18.7 | 16.6 | |||||
70 | 70 | 4.33 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |||||
75 | 75 | 4 | 24 | 21.6 | 19.2 | |||||
80 | 80 | 3.78 | 225.6 | 23 | 20.5 | |||||
90 | 90 | 3.369 | 28.8 | 25.9 | 23 | |||||
100 | 100 | 3.03 | 32 | 28.8 | 25.6 | |||||
125 | 125 | 2.42 | 40 | 36 | 32 | |||||
150 | 150 | 2.01 | 48 | 43.2 | 38.4 | |||||
TM25×25 | 25 | 12.5 | 25 | 15.5 | 8 |
125 {1226} |
7.2 |
112 {1098} |
6.4 |
100 {981} |
30 | 30 | 13.02 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | |||||
35 | 35 | 11.2 | 11.2 | 10.1 | 9 | |||||
40 | 40 | 9.76 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | |||||
45 | 45 | 8.6 | 14.4 | 13 | 11.5 | |||||
50 | 50 | 7.81 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
55 | 55 | 7 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | |||||
60 | 60 | 6.51 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
65 | 65 | 5.9 | 20.8 | 18.7 | 16.6 | |||||
70 | 70 | 5.58 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |||||
75 | 75 | 5.1 | 24 | 21.6 | 19.2 | |||||
80 | 80 | 4.88 | 25.6 | 23 | 20.5 | |||||
90 | 90 | 4.34 | 28.8 | 25.9 | 23 | |||||
100 | 100 | 3.9 | 32 | 28.8 | 25.6 | |||||
125 | 125 | 3.12 | 40 | 36 | 32 | |||||
150 | 150 | 2.6 | 48 | 43.2 | 38.4 | |||||
175 | 175 | 2.23 | 56 | 50.4 | 44.8 | |||||
TM27×25 | 27 | 13.5 | 25 | 18.1 | 8 |
146 {1431} |
7.2 |
131 {1285} |
6.4 |
117 {1147} |
30 | 30 | 15.2 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | |||||
35 | 35 | 13.1 | 11.2 | 10.1 | 9 | |||||
40 | 40 | 11.4 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | |||||
45 | 45 | 10 | 14.4 | 13 | 11.5 | |||||
50 | 50 | 9.12 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
55 | 55 | 8.2 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | |||||
60 | 60 | 7.6 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
65 | 65 | 7 | 20.8 | 18.7 | 16.6 | |||||
70 | 70 | 6.51 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |||||
75 | 75 | 6 | 24 | 21.6 | 19.2 | |||||
80 | 80 | 5.7 | 25.6 | 23 | 20.5 | |||||
90 | 90 | 5.06 | 28.8 | 25.9 | 23 | |||||
100 | 100 | 4.56 | 32 | 28.8 | 25.6 | |||||
125 | 125 | 3.6 | 40 | 36 | 32 | |||||
150 | 150 | 3.04 | 48 | 43.2 | 38.4 | |||||
175 | 175 | 2.61 | 56 | 50.4 | 44.8 | |||||
TM30×25 | 30 | 15 | 25 | 22.3 | 8 |
180 {1765} |
7.2 |
161 {1579} |
6.4 |
144 {1412} |
30 | 30 | 18.75 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | |||||
35 | 35 | 16.1 | 11.2 | 10.1 | 9 | |||||
40 | 40 | 14.06 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | |||||
45 | 45 | 12.3 | 14.4 | 13 | 11.5 | |||||
50 | 50 | 11.25 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
55 | 55 | 10.1 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | |||||
60 | 60 | 9.37 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
65 | 65 | 8.6 | 20.8 | 18.7 | 16.6 | |||||
70 | 70 | 8.03 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |||||
75 | 75 | 7.4 | 24 | 21.6 | 19.2 | |||||
80 | 80 | 7.03 | 25.6 | 23 | 20.5 | |||||
90 | 90 | 6.25 | 28.8 | 25.9 | 23 | |||||
100 | 100 | 5.62 | 32 | 28.8 | 25.6 | |||||
125 | 125 | 4.5 | 40 | 36 | 32 | |||||
150 | 150 | 3.75 | 48 | 43.2 | 38.4 | |||||
175 | 175 | 3.21 | 50.4 | 50.4 | 44.8 | |||||
200 | 200 | 2.81 | 57.6 | 57.6 | 51.2 | |||||
TM35×40 | 35 | 17.5 | 40 | 19.14 | 12.8 |
245 {2403} |
11.5 |
288 {2824} |
10.2 |
256 {2511} |
45 | 45 | 17.01 | 14.4 | 13 | 11.5 | |||||
50 | 50 | 15.31 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
55 | 55 | 13.92 | 17.6 | 15.8 | 14.1 | |||||
60 | 60 | 12.76 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
65 | 65 | 11.77 | 20.8 | 18.7 | 16.6 | |||||
70 | 70 | 10.93 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |||||
75 | 75 | 10.2 | 24 | 21.6 | 19.2 | |||||
80 | 80 | 9.57 | 25.6 | 23 | 20.5 | |||||
90 | 90 | 8.5 | 28.8 | 25.9 | 23 | |||||
100 | 100 | 7.65 | 32 | 28.8 | 25.6 | |||||
125 | 125 | 6.12 | 40 | 36 | 32 | |||||
150 | 150 | 5.1 | 48 | 43.2 | 38.4 | |||||
175 | 175 | 4.37 | 56 | 50.4 | 44.8 | |||||
200 | 200 | 3.82 | 64 | 57.6 | 51.2 | |||||
TM40×40 | 40 | 20 | 40 | 25.02 | 12.8 |
320 {2138} |
11.5 |
288 {2824} |
10.2 |
256 {2511} |
50 | 50 | 20 | 16 | 14.4 | 12.8 | |||||
60 | 60 | 16.6 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
70 | 70 | 14.28 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |||||
80 | 80 | 12.5 | 25.6 | 23 | 20.5 | |||||
90 | 90 | 11.11 | 28.8 | 25.9 | 23 | |||||
100 | 100 | 10 | 32 | 28.8 | 25.6 | |||||
125 | 125 | 8 | 40 | 36 | 32 | |||||
150 | 150 | 6.66 | 48 | 43.2 | 28.4 | |||||
175 | 175 | 5.71 | 56 | 50.4 | 44.8 | |||||
200 | 200 | 5 | 64 | 57.6 | 51.2 | |||||
250 | 250 | 4 | 80 | 72 | 64 | |||||
TM50×50 | 50 | 25 | 50 | 31.25 | 16 |
500 {4903} |
14.4 |
450 {4413} |
12.8 |
400 {3923} |
60 | 60 | 26.04 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | |||||
70 | 70 | 22.32 | 22.4 | 20.3 | 17.9 | |||||
80 | 80 | 19.53 | 25.6 | 23 | 20.5 | |||||
90 | 90 | 17.36 | 28.8 | 25.9 | 23 | |||||
100 | 100 | 15.62 | 32 | 28.8 | 25.6 | |||||
125 | 125 | 12.5 | 40 | 36 | 32 | |||||
150 | 150 | 10.41 | 48 | 43.2 | 38.4 | |||||
175 | 175 | 8.92 | 56 | 50.4 | 44.8 | |||||
200 | 200 | 7.81 | 64 | 57.6 | 51.2 | |||||
250 | 250 | 6.25 | 80 | 72 | 64 | |||||
300 | 300 | 5.2 | 96 | 86.4 | 76.8 | |||||
TM60×60 | 60 | 30 | 60 | 37.4 | 19.2 |
720 {7061} |
17.3 |
648 {6355} |
15.4 |
575 {5639} |
70 | 70 | 32.1 | 22.4 | 20.2 | 17.9 | |||||
80 | 80 | 28.12 | 25.6 | 23 | 20.5 | |||||
90 | 90 | 25 | 28.8 | 25.9 | 23 | |||||
100 | 100 | 22.5 | 32 | 28.8 | 25.6 | |||||
125 | 125 | 18 | 40.4 | 36 | 32 | |||||
150 | 150 | 15 | 48 | 43.2 | 38.4 | |||||
175 | 175 | 12.85 | 56 | 50.4 | 44.8 | |||||
200 | 200 | 11.25 | 64 | 57.6 | 51.2 | |||||
250 | 250 | 9 | 80 | 72 | 64 | |||||
300 | 300 | 7.5 | 96 | 86.4 | 76.8 |