首页 返回 产品中心

蓝色模具弹簧

信息详细



No 外径
( D )
内径
( d )
自由长
( L )

定数
kgf/mm
30万 50万 100万
压缩量
mm
何重
sgf{n}
压缩量
mm
何重
sgf{n}
压缩量
mm
何重
sgf{n}
TL6×10 6 3 10 2.5 4 8
{58.3}
3.6 7
{48.5}
3.2 6
{38.8}
15 15 1.67 6 5.4 4.8
20 20 1.25 8 7.2 6.4
25 25 1 10 9 8
30 30 0.83 12 10.8 9.6
35 35 0.71 14 12.6 11.2
40 40 0.63 16 14.4 12.8
45 45 0.56 18 16.2 14.4
50 50 0.5 20 18 16
55 55 0.46 22 19.8 17.6
60 60 0.42 24 21.6 19.2
TL8×10 8 4 10 2.5 4 10
{98.1}
3.6 9
{88.3}
3.2 8
{78.5}
15 15 1.67 6 5.4 4.8
20 20 1.25 8 7.2 6.4
25 25 1 10 9 8
30 30 0.83 12 10.8 9.6
35 35 0.71 14 12.6 11.2
40 40 0.63 16 14.4 12.8
45 45 0.56 18 16.2 14.4
50 50 0.5 20 18 16
55 55 0.46 22 19.8 17.6
60 60 0.42 24 21.6 19.2
TL10×20 10 5 20 1.81 8 14.5
{142.2}
7.2 13
{127.5}
6.4 11.5
{112.8}
25 25 1.45 10 9 8
30 30 1.21 12 10.8 9.6
35 35 1.03 14 12.6 11.2
40 40 0.9 16 14.4 12.8
45 45 0.8 18 16.2 14.4
50 50 0.73 20 18 16
55 55 0.66 22 19.8 17.6
60 60 0.6 24 21.6 19.2
65 65 0.55 26 23.4 20.8
70 70 0.51 28 25.2 22.4
75 75 0.48 30 27 24
80 80 0.45 32 28.8 25.6
TL12×20 12 6 20 2.63 8 21
{206}
7.2 19
{186.3}
6.4 17
{166.7}
25 25 2.1 10 9 8
30 30 1.75 12 10.8 9.6
35 35 1.5 14 12.6 11.2
40 40 1.32 16 14.4 12.8
45 45 1.17 18 16.2 14.4
50 50 1.05 20 18 16
55 55 0.96 22 19.8 17.6
60 60 0.88 24 21.6 19.2
65 65 0.81 26 23.4 20.8
70 70 0.75 28 25.2 22.4
75 75 0.7 30 27 24
80 80 0.66 32 28.8 25.6
TL14×25 14 7 25 2.8 10 28
{275}
9 25
{245}
8 22
{216}
30 30 2.34 12 10.8 9.6
35 35 2 14 12.6 11.2
40 40 1.75 16 14.4 12.8
45 45 1.56 18 16.2 14.4
50 50 1.4 20 18 16
55 55 1.27 22 19.8 17.6
60 60 1.17 24 21.6 19.2
65 65 1.08 26 23.4 20.8
70 70 1 28 25.2 22.4
75 75 0.93 30 27 24
80 80 0.87 32 28.8 25.6
90 90 0.77 36 32.4 28.8
TL16×25 16 8 25 3.5 10 35
{343}
9 32
{314}
8 28
{275}
30 30 2.92 12 10.8 9.9
35 35 2.5 14 12.6 11.2
40 40 2.19 16 14.4 12.8/
45 45 1.95 18 16.2 14.4
50 50 1.75 20 18 16
55 55 1.6 22 19.8 17.6
60 60 1.46 24 21.6 19.2
65 65 1.35 26 23.4 20.8
70 70 1.25 28 25.2 22.4
75 75 1.17 30 27 24
80 80 1.1 32 28.8 25.6
90 90 0.98 36 32.4 28.8
100 100 0.88 40 36 32
TL18×25 18 9 25 4.3 10 43
{422}
9 39
{382}
8 34
{333}
30 30 3.58 12 10.8 9.6
35 35 3.07 14 12.6 11.2
40 40 2.69 16 14.4 12.8
45 45 2.39 18 16.2 14.4
50 50 2.15 20 18 16
55 55 1.96 22 19.8 17.6
60 60 1.79 24 21.6 19.2
65 65 1.66 26 23.4 20.8
70 70 1.54 28 25.2 22.4
75 75 1.44 30 27 24
80 80 1.35 3.2 28.8 25.6
90 90 1.2 3.6 32.4 28.8
100 100 1.07 40 36 32
TL20×25 20 10 25 5.4 10 54
{530}
9 49
{481}
8 43
{422}
30 30 4.5 12 10.8 9.6
35 35 3.86 14 12.6 11.2
40 40 3.38 16 14.4 12.8
45 45 3 18 16.2 14.4
50 50 2.7 20 18 16
55 55 2.45 22 19..8 17.6
60 60 2.25 24 21.6 19.2
65 65 2.08 26 23.4 20.8
70 70 1.93 28 25.2 22.4
75 75 1.8 30 27 24
80 80 1.69 32 28.8 25.6
90 90 1.5 36 32.4 28.8
100 100 1.35 40 36 32
125 125 1.08 50 45 40
150 150 0.9 60 54 48
TL22×25 22 11 25 6.7 10 67
{657}
8 60
{588}
2.8 54
{530}
30 30 5.6 12 9.6 3
35 35 4.8 14 11.2 3.4
40 40 4.2 16 12.8 3.6
45 45 3.72 18 16.2 14.4
50 50 3.35 20 18 16
55 55 3.05 22 19.8 17.6
60 60 2.8 24 21.6 19.2
65 65 2.58 26 23.4 20.8
70 70 2.4 28 25.2 22.4
75 75 2.23 30 27 24
80 80 2.1 32 28.8 25.6
90 90 1.86 26 32.4 28.8
10 100 1.68 40 36 32
125 125 1.34 50 45 40
150 150 1.12 60 54 48
TL25×25 25 12.5 25 8.4 10 84
{824}
9 75
{735}
8 67
{657}
30 30 7 12 10.8 9.6
35 35 6 14 12.6 11.2
40 40 5.25 16 14.4 12.8
45 45 4.67 18 16.2 14.4
50 50 4.2 20 18 16
55 55 3.82 22 19.8 17.6
60 60 3.5 24 21.6 19.2
65 65 3.23 26 23.4 20.8
70 70 3 28 25.2 22.4
75 75 2.8 30 27 24
80 80 2.63 32 28.8 25.6
90 90 2.33 36 32.4 28.8
100 100 2.1 40 36 32
125 125 1.68 50 45 40
150 150 1.4 60 54 48
175 175 1.2 70 63 56
TL27×25 27 13.5 25 10 10 100
{980.7}
9 90
{882.6}
8 80
{784.5}
30 30 8.33 12 10.8 9.6
35 35 7.14 14 12.6 11.2
40 40 6.25 16 14.4 12.8
45 45 5.55 18 16.2 14.4
50 50 5 20 18 16
55 55 4.55 22 19.8 17.6
60 60 4.17 24 21.6 19.2
65 65 3.85 26 23.4 20.8
70 70 3.57 28 25.2 22.4
75 75 3.33 30 27 24
80 80 3.13 32 28.8 235.6
90 90 2.78 36 32.4 28.8
100 100 2.5 40 36 32
125 125 2 50 45 40
150 150 1.67 60 54 48
175 175 1.43 70 63 56
TL30×25 30 15 25 11.21 10 121
{1187}
9 109
{1069}
8 97
{951}
30 30 10.08 12 10.8 9.6
3.4 35 8.65 14 12.6 11.2
40 40 7.56 16 14.4 12.8
45 45 6.73 18 16.2 14.4
50 50 6.05 20 18 16
55 55 5.5 22 19.8 17.6
60 60 5.04 24 21.6 19.2
65 65 4.65 26 23.4 20.8
70 70 4.32 28 25.2 22.4
75 75 4.03 30 27 24
80 80 3.078 32 28.8 25.6
90 90 3.36 36 32.4 28.8
100 100 3.02 40 36 30
125 1250 2.42 50 45 40
150 150 2.01 60 54 48
175 175 1.72 70 63 56
200 200 1.51 80 72 64
TL35×40 35 17.5 40 10.31 16 165
{1618}
14.4 149
{1461}
12.8 132
{1294}
45 45 9.17 18 16.2 14.4
50 50 8.25 20 18 16
55 55 7.5 22 19.8 17.6
60 60 6.87 24 21.6 19.2
65 65 6.35 26 23.4 20.8
70 70 5.89 28 25.2 22.4
75 75 5.5 30 27 24
80 80 5.15 32 28.8 25.6
90 90 4.58 36 32.4 28.8
100 100 4.12 40 36 32
125 125 3.3 50 45 40
150 150 2.75 60 54 48
175 175 2.35 70 63 56
200 200 2.06 80 72 64
TL40×40 40 20 40 13.5 16 216
{2118}
14.4 194
{1902}
12.8 173
{1697}
50 50 10.8 20 18 16
60 60 9 24 21.6 19.2
70 70 7.71 28 25.2 22.4
80 80 6.75 32 28.8 25.6
90 90 6 36 32.4 28.8
100 100 5.4 40 36 32
125 125 4.32 50 45 40
150 150 3.6 60 54 48
175 175 3.08 70 63 56
200 200 2.7 80 72 64
250 250 2.16 100 90 80
TL50×50 50 25 50 16.89 20 338
{3315}
18 304
{2981}
16 270
{2648}
60 60 14.08 24 21.6 19.2
70 70 12.07 28 25.2 22.4
80 80 10.56 32 28.2 25.6
90 90 9.38 36 32.4 28.8
100 100 8.45 40 36 32
125 125 6.76 50 45 40
150 150 5.63 60 54 48
175 175 4.82 70 63 56
200 200 4.22 80 72 64
250 250 3.38 100 90 80
300 300 2.81 120 108 96
350 350 2.41 140 126 112
400 400 2.11 160 144 128
450 450 1.88 180 162 144
500 500 1.67 200 180 160
TL60×60 60 30 60 20.25 24 486
{4766}
21.6 437
{4286}
19.2 389
{3815}
70 70 17.35 28 25.2 22.4
80 80 15.18 32 28.8 25.6
90 90 13.5 36 32.4 28.8
100 100 12.15 40 36 32
125 125 9.72 50 45 40
150 150 8.1 60 54 48
175 175 6.94 70 63 56
200 200 6.07 80 72 64
250 250 4.86 100 90 80
300 300 4.05 120 108 96
350 350 3.47 140 126 112
400 400 3.04 160 144 128
450 450 2.7 180 162 144
500 500 2.43 200 180 160
电话: 13790559690
东莞市凤岗达信五金厂 版权所有 Copyright 2016