首页 返回 产品中心

黄色模具弹簧

信息详细



No 外径
( D )
内径
( d )
自由长
( L )

定数
kgf/mm
30万 50万 100万
压缩量
mm
何重
sgf{n}
压缩量
mm
何重
sgf{n}
压缩量
mm
何重
sgf{n}
TF6×10 6 3 10 1.56 5 4.5 5
{58/.8}
4 4
{48.8}
15 15 1.04 7.5 6.8 6
20 20 0.78 10 9 8
25 25 0.62 12.5 11.2 10
30 30 0.52 15 13.5 12
35 35 0.44 17.5 15.7 14
40 40 0.39 20 18 16
45 45 0.35 22.5 20.2 18
50 50 0.31 25 22.5 20
55 55 0.28 27.5 24.7 22
60 60 0.26 30 27 24
TF8×10 8 4 10 1.56 5 8
{78.5}
4.5 7
{68.6}
4 6
{58.8}
15 15 1.04 7.5 6.8 6
20 20 0.78 10 9 8
25 25 0.62 12.5 11.2 10
30 30 0.52 15 13.5 12
35 35 0.44 17.5 15.7 14
40 40 0.39 20 18 16
45 45 0.35 22.5 20.2 18
50 50 0.31 25 22.5 20
55 55 0.28 27.5 24.7 22
60 60 0.26 30 27 24
TF10×20 10 5 20 1 10 10
{98.1}
9 9
{88.3}
8 8
{78.5}
25 25 0.8 12.5 11.2 10
30 30 0.67 15 13.5 12
35 35 0.57 17.5 15.7 14
40 40 0.5 20 18 16
45 45 0.44 22.5 20.2 18
50 50 0.4 25 22.5 20
55 55 0.36 27.5 24.7 22
60 60 0.33 30 27 24
65 65 0.31 32.5 29.2 26
70 70 0.29 35 31.5 28
75 75 0.27 37.5 33.7 30
80 80 0.25 40 36 32
TF12×20 12 6 20 1.4 10 14
{137.3}
9 12.5
{122.6}
8 11
{107.9}
25 25 1.12 12.5 11.2 10
30 30 0.93 15 13.5 12
35 35 0.8 17.5 15.7 14
40 40 0.7 20 18 16
45 45 0.62 22.5 20.2 18
50 50 0.56 25 22.5 20
55 55 0.51 27.5 24.7 22
60 60 0.47 30 27 24
65 65 0.43 32.5 29.2 26
70 70 0.4 35 31.5 28
75 75 0.37 37.5 33.7 30
80 80 0.35 40 36 32
TF14×25 14 7 25 1.44 12.5 18
{176.8}
11.2 16
{156.9}
10 14.5
{142.2}
30 30 1.2 15 13.5 12
35 35 1.03 17 15.7 14
40 40 0.9 20 18 16
45 45 0.8 22.5 20.2 18
50 50 0.72 25 22.5 20
55 55 0.65 27.5 24.7 22
60 60 0.6 30 27 24
65 65 0.55 32.5 29.2 26
70 70 0.51 335 31.5 28
75 75 0.48 37.5 33.7 30
80 80 0.45 40 36 32
90 90 0.4 45 40.5 36
TF16×25 16 8 25 1.68 12.5 21
{206}
11.2 19
{186.3}
10 17
{166.7}
30 30 1.4 15 13.5 12
35 35 1.2 17.5 15.7 14
40 40 1.05 20 18 16
45 45 0.94 22.5 20.2 18
50 50 0.84 25 22.5 20
55 55 0.77 27.5 24.7 22
60 60 0.7 30 27 24
65 65 0.65 32.5 29.2 26
70 70 0.6 35 31.5 28
75 75 0.56 37.5 33.7 30
80 80 0.53 40 36 32
90 90 0.47 45 40.5 36
100 100 0.42 50 45 40
TF18×25 18 9 25 2.08 12.5 26
{255}
11.2 23
{226}
10 21
{206}
30 30 1.74 15 13.5 12
35 35 1.49 17.5 15.7 14
40 40 1.3 20 18 16
45 45 1.16 22.5 20.2 18
50 50 1.04 25 22.5 20
55 55 0.95 27.5 24.7 22
60 60 0.87 30 27 24
65 65 0.8 32.5 29.2 26
70 70 0.74 35 31.5 28
75 75 0.7 37.5 33.7 30
80 80 0.65 40 36 32
90 90 0.58 45 40.5 36
100 100 0.52 50 45 40
TF20×25 20 11 25 2.56 12.5 32
{255}
11.2 29
{284}
10 26
{255}
30 30 2.13 15 13.5 12
35 35 1.83 17.5 15.7 14
40 40 1.6 20 18 16
45 45 1.42 22.5 20.2 18
50 50 1.28 25 22.5 20
55 55 1.16 27.5 24.7 22
60 60 1.07 30 27 24
65 65 0.98 32.5 29.2 26
70 70 0.91 35 31.5 28
75 75 0.85 37.5 33.7 30
80 80 0.8 40 36 32
90 90 0.71 45 40.5 36
100 100 0.64 50 45 40
125 125 0.51 32.5 56.2 50
150 150 0.43 75 67.5 60
TF22×25 22 11 25 3.2 12.5 40
{392}
11.2 40{392} 10 32{314}
30 30 2.67 15 13.5 12
35 35 2.5 17.5 15.7 14
40 40 2.29 20 18 16
45 45 1.78 22.5 20.2 18
50 50 1.6 25 22.5 20
55 55 1.46 27.5 24.7 22
60 60 1.33 30 27 24
65 65 1.23 32.5 29.2 26
70 70 1.14 35 31.5 28
75 75 1.07 37.5 33.7 30
80 80 1 40 36 32
90 90 0.89 45 40.5 36
100 100 0.8 50 45 40
125 125 0.64 62.5 56.2 50
150 150 0.53 75 67.5 60
TF25×25 25 13.5 25 4 12.5 50
{490}
11.2 45
{441}
10 40
{392}
30 30 3.33 15 13.5 12
35 35 2.85 17.5 15.7 14
40 40 2.5 20 18 16
45 45 2.22 22.5 20.2 18
50 50 2 25 22.5 20
55 55 1.8 27.5 24.7 22
60 60 1.67 30 27 24
65 65 1.54 32.5 29.2 26
70 70 1.43 35 31.5 28
75 75 1.33 37.5 33.7 30
80 80 1.25 40 36 32
90 90 1.11 45 40.5 36
100 100 1 50 45 40
125 125 0.8 62.5 56.2 50
150 150 0.75 75 67.5 60
175 175 0.67 87.5 78.7 70
TF30×25 30 16 25 5.8 12.5 72
{706}
11.2 65
{637}
10 58
{569}
30 30 4.8 15 13.5 12
35 35 4.13 17.5 15.7 14
40 40 3.6 20 18 16
45 45 3.21 22.5 20.2 18
50 50 2.88 25 22.5 20
55 55 2.63 27.5 24.7 22
60 60 2.4 30 27 24
65 65 2.22 32.5 29.2 26
70 70 2.05 35 31.5 28
75 75 1.93 37.5 33.7 30
80 80 1.8 40 36 32
90 90 1.6 45 40.5 36
100 100 1.44 50 45 40
125 125 1.15 62.5 56.2 50
150 150 0.96 75 67.5 60
175 175 0.82 87.5 78.7 70
200 200 0.72 100 90 80
TF35×40 35 19 40 4.9 20 98
{961}
18 88
{863}
16 78
{765}
45 45 4.36 22.5 20.2 18
50 50 3.92 25 22.5 20
55 55 3.56 27.5 24.7 22
60 60 3.26 30 27 24
65 65 3.02 32.5 29.2 26
70 70 2.8 35 31.5 28
75 75 2.61 37.5 33.7 30
80 80 2.45 40 36 32
90 90 2.17 45 40.5 36
100 100 1.96 50 45 40
125 125 1.54 62.5 56.2 50
150 150 1.3 75 67.5 70
175 175 1.12 87.5 78.7 80
200 200 0.98 100 90 80
TF50×50 50 27.5 50 8 25 200
{1961}
22.5 180
{1765}
20 160
{1569}
60 60 6.66 30 27 24
70 70 5.71 35 31.5 28
80 80 5 40 36 32
90 90 4.44 45 40.5 36
100 100 4 50 45 40
125 125 3.2 62.5 56.2 50
150 150 2.66 75 67.5 6990
175 175 2.28 87 78.7 70
200 200 2 100 90 80
250 250 1.06 125 112.5 100
300 300 1.33 150 135 120
350 350 1.14 175 157.5 140
400 400 1 200 180 160
450 450 0.89 225 202.5 180
500 500 0.8 250 225 200
TF60×60 60 33 60 9.59 30 228
{2824}
27 259
{2540}
24 230
{2256}
70 70 8.22 35 31.5 28
80 80 7.19 40 36 32
90 90 6.4 45 40.5 36
100 100 5.76 50 45 40
125 125 4.6 62 56.2 50
150 150 3.84 75 67.5 60
175 175 3.29 87.5 78.7 70
200 200 2.88 100 90 80
250 250 2.3 125 112.5 100
300 300 1.92 150 135 120
350 350 1.65 175 157.5 140
400 400 1.44 200 180 160
450 450 1.28 225 202 180
500 500 1.15 250 225 200
电话: 13790559690
东莞市凤岗达信五金厂 版权所有 Copyright 2016